課程代碼 | 課程名稱 | 主講人 | 時數 |
09D390 | 巨量資料分析技術與應用 | 李哲榮 老師 | 3 |
09D391 | 大數據的設計思考 | 胡詠翔 老師 | 12 |
09D392 | 大數據分析與機器人理財 | 陳宜欣 老師/韓傳祥 老師 | 6 |
09D393 | 從自然語言到文字探勘 | 陳宜欣 老師 | 12 |
09D394 | 工業機器人的智慧 | 陳維庭 老師 | 12 |
09D395 | 機器人控制設計 | 陳維庭 老師 | 12 |
09D396 | 機械手模擬器入門與進階2D/3D感測與分析 | 朱宏國 老師 | 3 |
09D397 | 工業數據異常偵測關鍵技術 | 帥宏翰 老師/黃仁暐 老師/ 孫民 老師 |
3 |
09D398 | 比特幣與區塊鏈 | 謝明華 老師 | 6 |
09D399 | 2019雲端數據分析平台 Cloud Platforms for IoT | 黃能富 老師/楊朝棟 老師/ 陳益德 老師 |
6 |