【實體課程】
網路通訊技術/太空產業技術
課程代碼 課程名稱 上課日期 時數 費用 區內優惠
12W318 EMC 電磁模擬分析及設計應用實作﹙實作﹚ 9/10(日)、9/17(日) 12 5000元 4000元
12W332 企業專網資訊安全實務模擬﹙實作﹚ 9/9(日)、9/16(日) 12 3000元 2000元
12W335 雷達系統分析與設計 9/19(二)、9/26(二) 12 3500元 2500元



雲端運用技術/人工智慧(AI)
課程代碼 課程名稱 上課日期 時數 費用 區內優惠
12W352 生成式 AI 與強化學習﹙實作﹚ 7/27(四)、8/3(四) 12 2500元 1500元
12W351 人工通用智慧與元學習﹙實作﹚ 7/29(六)、8/5(六) 12 2500元 1500元
12W350 Python 機率統計學習與人工智慧﹙實作﹚ 8/10(四)、8/17(四) 12 2500元 1500元
12W338 Python 與 LINE 實作機器人﹙實作﹚ 9/2(日)、9/9(日) 12 2500元 1500元
12W353 Python 應用與實戰﹙實作﹚ 9/4(一)~9/18(一) 18 3500元 2500元
12S359 YOLOv8 及 YOLO 系列 AI 物件偵測﹙實作﹚ 9/9(六)、09/16(六) 14 2400元 1200元
12W358 網絡安全人工智慧﹙實作﹚ 10/14(六)、10/21(六) 12 2500元 1500元



軟體硬體整合技術
課程代碼 課程名稱 上課日期 時數 費用 區內優惠
12C314 高效能單晶片 ARM 軟硬體﹙實作﹚ 8/19(六)~9/2(六) 20 3500元 3000元
12C341 智慧製造與智慧工廠 9/9(六)、9/16(六) 12 3000元 1500元



研討會/大師論壇
課程代碼 課程名稱 上課日期 時數 費用 區內優惠
12C334 從智慧型機器人技術到產業智慧自動化/智慧製造應用 9/1(五) 3 0元 0元
12W334 陣列天線分析、設計與合成 9/6(三) 7 3000元 2000元
12C332 AI 人工智慧與智慧製造 9/8(五) 3 0元 0元
12A325 為新興的 AIoT 世界做好準備:未來十年的顯示和感測器技術演變 9/15(五) 3 0元 0元
12W311 3D 通訊技術發展與挑戰 10/21(六) 6 2000元 1500元
12W354 深度學習模型於自駕車的應用 11/3(五) 3 800元 300元
12W309 AI as our Intelligent Agents 11/10(五) 3 0元 0元
12W363 臺灣的太空夢(園慶) 11/14(二) 3 0元 0元
12W307 5G/AIoT 人工智慧物聯網創新技術與應用(園慶) 11/15(三) 3 0元 0元




* 配合政府推動性別主流化政策,鼓勵女性學員參加培訓課程,得優先錄取。
* 本計畫以竹科園區事業單位從業員工優先錄取,若有名額將開放有志進入園區就業人士報名參加。
* 課程/講座如有異動,以官網公告為準,欲查看詳細課程資訊或線上報名請上網查詢。
* 針對園區廠商提供企業內訓課程規劃並享有優惠方案,若有需求可洽03-5623116分機3226鄒小姐。

主辦單位: 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
執行單位: 財團法人自強工業科學基金會