
感恩大回饋第一彈,原價現折500元
自強基金會50周年,感恩大回饋第一彈,報名下列所有課程,一律原價現折500元。 ★請注意:優惠課程將不能使用會員價、早鳥價、紅利點數及任何其他優惠。 |
課程代碼 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地點 | 原價 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|---|
12S112 | 新興通訊積體電路設計 | 2023/12/21(四) | 台北 | 5000 | 4500 |
12S114 | CCD與CMOS影像感測元件及系統技術 | 2024/1/5(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
12S115 | 5G 和物聯網世代之無線充電技術 | 2024/1/5(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
12S113 | CMOS A/D及D/A設計與測試應用技術 | 2024/1/12(五) | 台北 | 10000 | 9500 |
12S110 | 前瞻半導體封裝與趨勢 | 2024/1/18(四) | 台北 | 5000 | 4500 |
12S034 | CMOS感測器(CIS)讀取電路及雜訊分析 | 2024/2/2(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
TOP↑ |
課程代碼 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地點 | 原價 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|---|
12A026 | 光學產品開發設計(從建立原型到量產) | 2023/12/15(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A096 | 擴增實境/虛擬實境視覺人機界面系統設計 | 2023/12/21(四) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A018 | HMD頭戴式顯示器、擴增實境AR、虛擬實境VR光學產品光路設計 | 2023/12/21(四) | 台北 | 10000 | 9500 |
12A109 | HUD抬頭顯示器光學設計 | 2023/12/22(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A115 | [光學設計假日班]光學視場-光闌與入瞳、出瞳 (CODE V) | 2023/12/23(六) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A120 | [光學設計假日班]Reducing Aberrations光學透鏡像差的降低(CODE V) | 2023/12/23(六) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A081 | 前瞻智慧顯示關鍵技術與趨勢 | 2023/12/26(二) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A104 | 基礎鏡頭設計-如何開立鏡頭規格 | 2024/1/5(五) | 台北 | 10000 | 9500 |
12A116 | [光學設計假日班]透鏡折射之球面像差(CODE V) | 2024/1/6(六) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A117 | [光學設計假日班]反射式望遠鏡之彗差與像散(CODE V) | 2024/1/7(日) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A111 | [光學設計假日班]幾何光學基礎(CODE V) | 2024/1/14(日) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A087 | 抬頭顯示器(HUD)光學系統 | 2024/1/16(二) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A125 | 半導體曝光投影鏡頭(光刻機)之光學原理 | 2024/1/17(三) | 台北 | 10000 | 9500 |
12A107 | [基礎]隱形眼鏡光學設計 | 2024/1/19(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A119 | [光學設計假日班]光學透鏡色差分析 (CODE V) | 2024/1/21(日) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A113 | [光學設計假日班] 光學參數導入CODE V及鏡片設計管理LDM(CODE V) | 2024/1/21(日) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A089 | 半導體微影的照明光學(Illumination for Micro-Lithography) | 2024/1/26(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A114 | [光學設計假日班]一階光學-近軸光學 (CODE V) | 2024/1/28(日) | 台北 | 5000 | 4500 |
12A118 | [光學設計假日班] 透鏡焦距、成像與像差 (CODE V) | 2024/2/4(日) | 台北 | 5000 | 4500 |
TOP↑ |
課程代碼 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地點 | 原價 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|---|
12C041 | 【線上課程】【AI人工智慧】 AI客服機器人-Luis自然語意分析實戰 | 2023/12/27(三) | 台北 | 6000 | 5500 |
13Q601 | ChatGPT × Excel 公式實戰課<台南> | 2024/1/6(六) | 其他 | 3500 | 3000 |
13Q004 | 生成式AI實戰課<台北> | 2024/1/13(六) | 台北 | 8000 | 7500 |
13Q302 | ChatGPT × Excel 公式實戰課<新竹> | 2024/1/20(六) | 新竹 | 3500 | 3000 |
TOP↑ |
課程代碼 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地點 | 原價 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|---|
12B055 | 新版醫療器材電磁相容性與醫療器材電性安全實務經驗分享( IEC 60601) | 2024/1/12(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
12B056 | 歐盟醫療器材法規MDD、MDR新舊版本差異剖析與醫材產品全生命週期之測試要求 | 2024/1/12(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
12B058 | 醫療器材軟體確效及美國FDA醫療法規暨資訊安全指引申請實務經驗分享 | 2024/1/19(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
12B008 | 醫療器材臨床試驗法規與申請準備 | 2024/1/19(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
12B009 | 醫療器材查驗登記申請實務與IVD產品查驗登記與臨床評估 | 2024/1/26(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
TOP↑ |
課程代碼 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地點 | 原價 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|---|
12I091 | 問題分析與決策制定 | 2023/12/18(一) | 台北 | 5000 | 4500 |
12I071 | 運用8D report提升問題分析與解決能力 | 2023/12/19(二) | 台北 | 5000 | 4500 |
12I087 | QC七大手法實務應用技巧 | 2023/12/20(三) | 台北 | 5000 | 4500 |
12I096 | 【針對非專利部門人員設計課程】專利基礎觀念初階實務班 | 2023/12/20(三) | 台北 | 9800 | 9300 |
12I030 | AIAG & VDA PFMEA製程失效模式與效應分析實務應用 | 2023/12/21(四) | 台北 | 5000 | 4500 |
12I094 | 學習談判技巧,發揮雙贏綜效 | 2023/12/22(五) | 台北 | 5000 | 4500 |
12I095 | 持續有效進行顧客經營管理 | 2023/12/26(二) | 台北 | 5000 | 4500 |
12I017 | 變動時代主管必備的專案管理力 | 2023/12/28(四) | 台北 | 5000 | 4500 |
12I014 | 輕鬆搞定專案工作術 | 2024/1/10(三) | 台北 | 5000 | 4500 |
12I093 | 客訴處理及客戶關係管理實戰班 | 2024/1/10(三) | 台北 | 5000 | 4500 |
TOP↑ |
課程代碼 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地點 | 原價 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|---|
12L308 | 日語零基礎入門班《從50音學起》(假日班) | 2023/12/23(六) | 新竹 | 6100 | 5600 |
13L301 | 日語聽說讀寫養成班:初級一進階班(平日晚間班) | 2024/1/3(三) | 新竹 | 6100 | 5600 |
12L307 | TOEIC多益新制實戰攻略(假日班) | 2024/1/20(六) | 新竹 | 7700 | 7200 |
12Q322 | 銀髮族養生保健諮詢師及健康諮詢師證照輔導班 | 2024/1/20(六) | 新竹 | 4200 | 3700 |
TOP↑ |
感恩大回饋第二彈,最終優惠價再折500元
自強基金會50周年,感恩大回饋第二彈,報名下列所有課程,一律最終優惠價再折500元。 ★請注意:最終優惠價為您報名身分符合的原價、會員價、VIP價或早鳥價之價格。 |
課程代碼 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地點 | 原價 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|---|
12S364 | 高壓(HV)超高壓(UHV) BCD製程技術與ESDLU防護設計 | 2023/12/16(六) | 新竹 | 9800 | 優惠後再減500 |
12W325 | 聲學原理與測試【基礎班】 | 2023/12/16(六) | 新竹 | 4500 | 優惠後再減500 |
12W326 | 聲學技術與測試實務【進階班】 | 2023/12/23(六) | 新竹 | 4500 | 優惠後再減500 |
12C374 | Azure雲端入門與應用(自備NB) | 2024/1/6(六) | 新竹 | 4500 | 優惠後再減500 |
12Q347 | 初階健康管理師認證訓練課程 | 2024/1/6(六) | 新竹 | 11000 | 優惠後再減500 |
12Q339 | 勞資事務師專業證照輔導班 | 2024/1/7(日) | 新竹 | 8800 | 優惠後再減500 |
12Q309 | 社會保險師專業證照輔導班 | 2024/2/4(日) | 新竹 | 8800 | 優惠後再減500 |
12Q348 | 英國IFA國際芳療師與美國NAHA高級雙證照班<含考照費 IFA入會費 材料費等> | 2024/3/10(日) | 新竹 | 120000 | 優惠後再減500 |
TOP↑ |
主辦單位:財團法人自強工業科學基金會 ※主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利,若有相關異動將會公告於網站,恕不另行通知。 |